参考链接:http://doc.link-imaging.com/Product/Deploy
推荐方案:
我们产品目前支持直接从云存储下载dicom图像,以及从云服务器下载dicom图像两种方案。但是,我们推荐用户采用如下方案:
把数据存储到云存储上(如阿里云OSS)或其他文件服务器,并使用云服务器(viewer服务器)下载dicom文件。
以阿里云为例(其他云服务类似),对比如下:
云存储 | 云存储直接下载 | 云服务器提供下载 | 说明 |
---|---|---|---|
流量成本 | 较低:如阿里云0.5元/GB | 较高:阿里云0.8元/GB | 云存储更便宜。但是如果考虑压缩(1:2)情况,1个DR图像20mb,云存储费用:0.01元,云服务器:0.005元。 一个CT平扫(200副,100mb):云存储:0.05元,云服务器:0.025-0.05元 (以上为流量成本) |
网速 | 根据云存储位置和客户端有关 | 推荐使用流量计费方式 | 如果云服务器使用固定宽带,则速度较慢 |
流量 | 原始图像,不压缩 | 一般会无损压缩一倍以上(并非所有数据) | 云服务器可能会节省一倍流量,提示速度同时,降低成本 |
稳定性 | 差:由于没有服务端对文件可用性处理,有可能出现未知问题 | 较好 | 且可能出现部分文件前端解析失败 |
集成方案 | 较容易:参考相关文档;支持rest集成。 | 较容易;支持多种集成方案。 | 集成难易度无区别 |
缓存 | 支持indexed DB;cdn(用户配置) | 支持indexed DB和服务端缓存(定期删除) | 对于医学影像场景,多数缓存意义不大,因为医生通常看一次影像 |
安全性 | 较差:因为前端直接爆了文件链接 | 好:支持数据脱敏和加密(需配置) | 云服务器更安全 |
3D支持 | 需要重新下载文件到云服务器 | 需要下载文件到云服务器,可以与2D共用 | 因为3D是服务端运算,所以需要下载 |
综合考虑推荐用户使用云服务器下载文件模式,而非云存储(OSS)直接下载文件。同时推荐使用按流量计费方式。当然,用户也可以根据自身的情况,同时使用两种方案。
推荐使用无损压缩(如JPEG Lossless,1.2.840.10008.1.2.4.57),压缩比1:2,注意不要使用j2k,因为解析较慢
扫描类型 | 数据大小 | 说明 |
---|---|---|
DR胸部扫描 | 2副图像,20mb/副,共40mb/study;无损压缩后: 10mb/study | CR图像更小, |
头部CT平扫 | 小于200副图像,512kb/副,共100mb/study,压缩后:50mb/study | |
CT肺,普通CTA | 500+副图像,压缩后:125mb/study | 根据不同扫描方式,图像个数差别较大 |
CTA全身 | 2000-5000副,压缩后:500mb - 1250mb/study | 临床上很少使用 |
CTA心脏 | 300-3000副,压缩后:75mb/study - 750mb/study | |
MR | 100-1000副,每个图像:100kb-700kb/副,压缩后:5mb-700mb | 通常MR扫描图像数量较少(小于200),且单个文件较小。 |
场景:
如果用户产品为云PACS产品,需要长期存储dicom文件,则需要根据业务场景,性能,成本等因素来确定存储方案。
云存储产品选择:
目前,阿里云,华为云,腾讯云等都提供了云存储产品。费用基本一致。不同厂家也对云PACS提供了行业解决方案,如:
阿里云解决方案:
供参考方案:由于不同用户使用背景不同,以下方案仅供参考
产品 | 说明 | |
---|---|---|
缓存 | 云服务SSD或高效云盘,如100GB或更小 | 用于浏览近期(如10天内)数据,通常Viewer会用该存储进行缓存,我们提供自动删除功能 |
短期存储(如1年内数据) | 对象存储(OSS):标注类型,¥ 0.12元 /GB/月 | 云服务器可以实时下载图像 |
中期存储(1年-2年内数据) | 对象存储(OSS):低频访问类型, ¥ 0.08元 /GB/月 | 云服务器可以实时下载图像,有数据取回费用 |
长期存储(近线,离线存储)(2年以上数据) | 对象存储(OSS):归档类型, ¥ 0.033元 /GB/月 | 成本是标准存储的1/4,有数据取回费用,需先解冻后才能读取,解冻时间1分钟 |